Тульский областной радиоклуб
logo
logo

Результаты


Результаты Открытого первенства Тульской области по радиосвязи на КВ - 2011

Коллективные радиостанции (общий зачёт)

Позывной Связей Множ. Стран Очков % Место
1 RK3PWA 380 35 12 17,860 94.763 1
2 UR4LWV 380 34 7 15,580 92.233 2
3 RK4HYT 271 34 7 11,111 91.554 3
4 RK3ZWF 357 24 4 9,996 94.947 4
5 RK6YYB 226 22 4 5,876 96.581 5
6 RK3EXU 213 21 3 5,112 92.609 6
7 UR6GWH 196 20 4 4,704 90.741 7
8 RF3P 20 10 4 280 95.238 8

PSK-63 - индивидуальные и коллективные радиостанции (общий зачёт)

Позывной Связей Множ. Стран Очков % Место
1 RA4HL 219 23 5 6,132 98.649 1
2 R3BT 194 24 5 5,626 97.98 2
3 R3FO 188 24 5 5,452 96.907 3
4 RV1AY 191 23 5 5,348 95.025 4
5 RT3P 186 23 5 5,208 96.373 5
6 UR0HQ 177 24 5 5,133 96.721 6
7 UA3PT 173 23 5 4,844 92.513 7
8 UA3ON 172 23 5 4,816 95.556 8
9 UA9TK 172 23 5 4,816 93.989 9
10 R3PI 167 22 4 4,342 97.661 10
11 RU3XB 159 22 5 4,293 91.908 11
12 RW3XB 158 21 5 4,108 94.048 12
13 RA1ALC 157 21 5 4,082 95.732 13
14 UA3LSX 156 21 4 3,900 97.5 14
15 RA4FDY 145 21 5 3,770 91.195 15
16 UA3LTW 142 21 5 3,692 95.302 16
17 R3BB 126 24 5 3,654 96.923 17
18 RA6MK 139 21 5 3,614 95.205 18
19 RA3YBH 139 21 5 3,614 93.919 19
20 RX6BH 128 21 5 3,328 96.241 20
21 UA3PI 116 23 4 3,132 95.082 21
22 RZ3LA 127 19 5 3,048 91.367 22
23 RA3DRI 107 22 3 2,675 94.69 23
24 UA3RQG 101 21 4 2,525 95.283 24
25 UA3PQN 103 19 4 2,369 94.495 25
26 RA3VX 83 22 5 2,241 94.318 26
27 RA3MBC 100 16 4 2,000 95.238 27
28 4L1BR 88 19 3 1,936 88 28
29 UA3NFI 85 16 5 1,785 93.407 29
30 UA1OKO 69 16 4 1,380 93.243 30
31 RV3SBS 60 18 3 1,260 89.552 31
32 RN6AI 57 17 5 1,254 89.063 32
33 ER5LL 47 17 3 940 90.385 33
34 UA9AAG 34 17 3 680 40.964 34
35 RV9CP 32 16 4 640 96.97 35
36 UB8XAE 33 10 3 429 84.615 36
37 UT4UBZ 25 13 3 400 92.593 37
38 UA6BJY 6 5 3 48 100 38

Индивидуальные радиостанции Тульской области: СW

Позывной Связей Множ. Стран Очков % Место
1 RD3PX 208 30 9 8,112 98.578 1
2 RX3PL 175 29 6 6,125 86.634 2
3 RZ3PX 132 28 8 4,752 94.286 3
4 RM5P 106 26 9 3,710 86.885 4
5 UA3PC 98 28 6 3,332 97.03 5

Индивидуальные радиостанции Тульской области: SSB

Позывной Связей Множ. Стран Очков % Место
1 UA3PBL 337 24 4 9,436 96.562 1
2 R3PO 281 24 5 8,149 93.355 2
3 UA3PFU 248 22 4 6,448 90.511 3
4 RU3PE 212 21 5 5,512 93.805 4
5 UA3PHK 176 19 4 4,048 88.889 5
6 UA3PKF 122 18 3 2,562 94.574 6
7 RA3PPG 131 15 4 2,489 90.345 7
8 RA3PE 131 16 3 2,489 87.919 8
9 RA3PLL 132 15 3 2,376 92.958 9
10 UB3PAB 114 15 2 1,938 97.436 10
11 UB3PAA 101 15 4 1,919 93.519 11
12 RA3PNG 102 14 3 1,734 92.727 12
13 RA3PKJ 76 12 3 1,140 90.476 13
14 RA3PPH 77 8 2 770 95.062 14
15 RA3PLC 2 1 1 4 100 15

Индивидуальные радиостанции Тульской области: MIX

В связи с недостаточным количеством участников, зачёт в подгруппе не проводился
Позывной Связей Множ. Стран Очков % Место
1 RU3PY 443 36 10 20,378 96.304 1
2 UA3P 336 38 11 16,464 96.552 2
3 UA3PP 171 27 6 5,643 94.475 3

Иногородние участники: CW

Позывной Связей Множ. Стран Очков % Место
1 UA3MIF 402 31 14 18,090 96.635 1
2 LY7M 383 33 13 17,618 97.208 2
3 RT3T 378 32 13 17,010 94.264 3
4 UA4CCG 386 32 12 16,984 95.782 4
5 US7IY 335 33 12 15,075 96.264 5
6 UA3LID 320 31 14 14,400 99.071 6
7 RC3F 326 30 12 13,692 93.678 7
8 UD8A 306 32 11 13,158 97.143 8
9 RM7M 291 31 12 12,513 95.098 9
10 RN1NW 289 31 11 12,138 96.333 10
11 RM5Z 289 30 11 11,849 96.333 11
12 RT3N 286 32 9 11,726 95.333 12
13 RU9WZ 274 33 9 11,508 92.256 13
14 RW3AI 304 29 7 10,944 97.749 14
15 RA3YZ 261 32 9 10,701 95.604 15
16 UX2IJ 242 33 10 10,406 95.276 16
17 UR7MZ 244 32 10 10,248 94.942 17
18 RX4YY 246 30 7 9,102 77.603 18
19 UA2FL 265 27 7 9,010 97.426 19
20 RA3NC 229 32 7 8,931 94.628 20
21 YL2CV 237 30 7 8,769 96.735 21
22 UA3YFL 213 30 9 8,307 95.089 22
23 RV6BU 203 32 8 8,120 96.209 23
24 RX4AW 197 31 8 7,683 96.569 24
25 R7AO 193 31 8 7,527 96.02 25
26 LZ2FM 208 29 7 7,488 95.413 26
27 R3DAU 194 31 7 7,372 93.72 27
28 UR5QA 195 30 7 7,215 97.99 28
29 RA3TA 177 33 7 7,080 88.06 29
30 RU3ER 189 31 6 6,993 90.865 30
31 R3DC 167 30 6 6,012 93.296 31
32 UA1CEC 125 27 10 4,625 93.284 32
33 RX6LOL 124 27 7 4,216 92.537 33
34 RA6MS 118 26 6 3,776 92.913 34
35 RA3XCZ 108 28 6 3,672 90 35
36 UA1OOX 113 24 8 3,616 92.623 36
37 RN9RF 106 28 6 3,604 97.248 37
38 R0AA 97 27 8 3,395 94.175 38
39 U3DI 94 25 6 2,914 91.262 39
40 RU3SF 102 22 4 2,652 90.265 40
41 RK3TD 51 20 5 1,275 92.727 41
42 RZ6AK 28 19 6 700 90.323 42
43 UY2ZZ 30 17 4 630 88.235 43
44 RT4W 27 16 6 594 100 44
45 UN8PT 24 12 4 384 85.714 45
46 RZ3XA/3 27 11 2 351 77.143 46

Иногородние участники: SSB

Позывной Связей Множ. Стран Очков % Место
1 RZ3LC 286 24 5 8,294 96.622 1
2 R3ZK 277 23 4 7,479 93.266 2
3 UA3RQ 251 23 4 6,777 91.941 3
4 UA6HHE 234 22 4 6,084 92.49 4
5 RA3VFF 216 22 4 5,616 87.097 5
6 R3LC 206 20 4 4,944 96.714 6
7 UA6LCG 152 17 3 3,040 96.815 7
8 UR7INK 150 16 3 2,850 96.774 8
9 UA6HML 132 17 4 2,772 96.35 9
10 UA6LIE 122 15 3 2,196 94.574 10
11 RL3QCQ 120 13 3 1,920 94.488 11
12 R7MP 108 14 2 1,728 98.182 12
13 RA9ODW 91 14 3 1,547 93.814 13
14 UA3EKK 84 15 3 1,512 80 14
15 UR5ANO 76 14 3 1,292 96.203 15
16 UT2LF 57 16 3 1,083 83.824 16
17 UA3EUW 62 13 3 992 100 17
18 R3FB 41 13 3 656 100 18

Иногородние участники: MIX

Позывной Связей Множ. Стран Очков % Место
1 RA3EG 556 37 9 25,576 97.887 1
2 R3OM 449 38 10 21,552 94.726 2
3 RW4PL 455 37 10 21,385 94.203 3
4 R3EA 447 36 10 20,562 95.717 4
5 UA4LU 439 36 10 20,194 96.484 5
6 RA3EA 436 34 11 19,620 96.247 6
7 R7AW 461 32 10 19,362 97.053 7
8 UA4CNZ 373 34 9 16,039 93.484 8
9 EW7KR 352 33 10 15,136 93.867 9
10 RA3GN 329 35 9 14,476 95.64 10
11 UA4FRJ 286 33 9 12,012 96.949 11
12 UA3XAG 228 35 11 10,488 92.683 12
13 R9QQ 256 34 6 10,240 96.604 13
14 RN4HAB 206 32 7 8,034 91.15 14
15 RA4DR 163 31 7 6,194 95.882 15
16 RK3DU 169 29 6 5,915 96.023 16
17 UA3YDH 134 30 5 4,690 82.716 17
18 UA8WAA 109 34 6 4,360 96.46 18
19 LY5O 98 27 9 3,528 91.589 19
20 RN4CA 90 31 5 3,240 61.644 20
21 RW3XS 43 15 2 731 95.556 21
22 UA4QK 13 6 6 156 76.471 22
23 UT7QB 8 1 1 16 88.889 23

Наблюдатели

Позывной
1 US-Q-73

Участники, приславшие отчёт для контроля

Позывной
1 R2SA
2 US0QG
3 RU3EJ

Участники, не приславшие отчёт

Позывной
1 R4II
2 UT3MA
3 UA3DKT
4 RA0AR
5 UA3PHP
6 UA9CM
7 R9WI
8 E74X
9 YU1XO
10 DK1AX
11 PA2A
12 4Z4DX
13 DM3F
14 F5LMJ
15 S54A
16 DJ5MF
17 RU3PA
Совет РО СРР выражает благодарность Юрию Самохину R3PP (ex RW3PP) за организацию электронного судейства
Комментарии, пожалуйста, здесь.