Тульский областной радиоклуб
logo
logo

Результаты


Турнирная таблица: "MIX"


# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. UA6CC 476 450 450 35 15750 94,5% Кондратьев В Н
2. RL4A 461 436 436 34 14824 94,6% Nick Orekhov
3. RC6U 419 400 400 33 13200 95,5% Alexey Popov RCC
4. UA5R 401 376 376 35 13160 93,8% KUTANOV SLAVA
5. R3OM 402 380 380 33 12540 94,5% Vladimir Popov
6. RN3P 239 229 229 28 6412 95,8% Аndrey Chapala
7. UC5D 229 215 215 29 6235 93,9% Pronskiy Andrey RUSSIAN CW CLUB
8. RN4SC 219 207 207 27 5589 94,5% Гневашев А С
9. UA3PP 175 170 170 24 4080 97,1% Николай Козырьков
10. UA9SEC 145 129 129 23 2967 89,0% Александр Пучков
11. EU6AA 73 69 69 19 1311 94,5% Костюк В.И.
12. R3PIQ 45 42 42 19 798 93,3% Savin Nikolay SRR


Отдельный зачёт: Тульская область


# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. RN3P 239 229 229 28 6412 95,8% Аndrey Chapala
2. UA3PP 175 170 170 24 4080 97,1% Николай Козырьков
3. R3PIQ 45 42 42 19 798 93,3% Savin Nikolay SRR












Турнирная таблица: "CW"


# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. LY2F 364 336 336 31 10416 92,3% Arvydas
2. R3EC 357 335 335 31 10385 93,8% Medov Anatoly Orel Contest Club
3. R7MM 359 343 343 30 10290 95,5% Сергеев С.А
4. UA3QGT 368 343 343 30 10290 93,2% Vereshagin Nick
5. RK3P 336 320 320 32 10240 95,2% ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ RUSSIAN CW CLUB
6. UA4AQL 346 324 324 31 10044 93,6% Дудин А С
7. R7AT 337 323 323 31 10013 95,8% Виктор Шейкин RUSSIAN CW CLUB
8. UR7MZ 340 316 316 31 9796 92,9% Vladimir Russian Contes Club
9. RO2E 327 298 298 32 9536 91,1% VOLOBYEV ALEXANDR Ro2e
10. R3YC 344 309 309 30 9270 89,8% С.Д. Кузнецов
11. R3EA 341 323 323 28 9044 94,7% Chikin Valery
12. RT3N 311 287 287 31 8897 92,3% Vlad Kuchin RCC
13. EW8OM 320 301 301 29 8729 94,1% Владимир Фендич
14. UA3P 308 290 290 30 8700 94,2% Плотников Андрей Анатольевич Tula radio club
15. RN4AO 284 267 267 31 8277 94,0% Евстегнеев Г В
16. UA6G 292 282 282 29 8178 96,6% Губин Виктор Григорьевич Stavropol Region Contest Club
17. R3ER 289 273 273 29 7917 94,5% Gridnev Nikolaj
18. RW3AI 294 275 275 28 7700 93,5% Бобров Валерий Федотович RU-QRP
19. UA3RBR 273 255 255 28 7140 93,4% Sergey
20. UT3EK 259 241 241 27 6507 93,1% NIKOLAJ URQRP
21. R4BZ 253 240 240 27 6480 94,9% Andrew Koltunov
22. RA3AGF 211 201 201 27 5427 95,3%
23. EW6F 200 193 193 28 5404 96,5% Andy Koltunov
24. UA6HLN 177 171 171 27 4617 96,6% Александров Г Ш
25. D1WA 200 184 184 25 4600 92,0% Vladimir Ivashkin RCWC
26. RA3P 173 156 156 29 4524 90,2% Андрей Краснов TULA
27. RW4CLF 166 156 156 24 3744 94,0% Зубань,Е,Ю Saratovskaya Oblast Radio Club
28. D1A 161 139 139 26 3614 86,3% Sergey
29. RC2P 125 117 117 30 3510 93,6% Zakharchenko Vladimir
30. RU8W 156 133 133 23 3059 85,3% URAL KINZYAGULOV
31. RX3PR 150 141 141 21 2961 94,0% Кудрявцев Е.Л.
32. YO8DOH 136 128 128 20 2560 94,1% STEFAN MANCAS CSTA SUCEAVA
33. UA3MIF 121 114 114 22 2508 94,2% Тришин Владимир Николаевич
34. YL3FW 160 130 130 19 2470 81,3% Sergei V.Gorchinsky Thracian Rose Club
35. R3NAN 118 113 113 19 2147 95,8% Суворов Е В
36. LZ0M 108 104 104 20 2080 96,3% Boyan Mitev LZ2KSB
37. UA4CBJ 106 94 94 22 2068 88,7% Глухов Андрей
38. UA6HFI 111 105 105 19 1995 94,6% Сметанин Н.П. Russian CW Club
39. UA3YDI 116 102 102 19 1938 87,9% Anatoly Maltsev
40. R5FQ 54 49 49 26 1274 90,7% Esakov Alexey RCWC
41. UB3SAR 80 76 76 15 1140 95,0% Жариков В. Д.
42. RA3XCZ 73 70 70 16 1120 95,9% Козин В В OBNINSK QRU CLUB
43. US1UU 61 56 56 20 1120 91,8% Sergey Gusev
44. RN3S 50 47 47 19 893 94,0% Sergey Fedotov RUSSIAN CW CLUB
45. R3RU 52 46 46 19 874 88,5% Yury R3RU
46. R2PT 40 37 37 19 703 92,5% Valery Konnov Tula radio club
47. RK9AK 26 24 24 18 432 92,3% Taranov V G
48. UA4FDL 30 30 30 13 390 100,0% Gennadii Vodyanov R4F-DX-G
49. R9QQ 20 20 20 14 280 100,0% Vladimir Gorshkov
50. SD1A 22 19 19 13 247 86,4% Eric Wennstrom
51. UR7VA 11 10 10 9 90 90,9% Serge Fedorovich Ukrainian Contest Club


Отдельный зачёт: Тульская область


# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. RK3P 336 320 320 32 10240 95,2% ЕВГЕНИЙ ШУШКОВ RUSSIAN CW CLUB
2. UA3P 308 290 290 30 8700 94,2% Плотников Андрей Анатольевич Tula radio club
3. RA3P 173 156 156 29 4524 90,2% Андрей Краснов TULA
4. RC2P 125 117 117 30 3510 93,6% Zakharchenko Vladimir
5. RX3PR 150 141 141 21 2961 94,0% Кудрявцев Е.Л.
6. R2PT 40 37 37 19 703 92,5% Valery Konnov Tula radio club










Турнирная таблица: "Phone"


# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. RC6AC 134 132 132 18 2376 98,5% Golinskiy Evgeny
2. RA4FUT 144 138 138 17 2346 95,8%
3. UA4ATR 135 133 133 17 2261 98,5% Malyshev S I
4. RV7M 135 130 130 17 2210 96,3% Печников С.П. RUSSIAN CONTEST CLUB
5. R3RZ 144 128 128 17 2176 88,9% Gogulin Pavel
6. RA9SDT 113 111 111 15 1665 98,2% Зелик С. В.
7. RA3PKJ 102 101 101 16 1616 99,0% Абраменко Николай Викторович
8. R2GB 97 95 95 14 1330 97,9% Andrei Rodin
9. R2EL 96 94 94 14 1316 97,9% Zykin Anatoly rcc
10. RA4FWA 73 71 71 14 994 97,3%
11. RO4I 28 27 27 14 378 96,4% Ширяев М В
12. RJ3ZC 13 12 12 12 144 92,3% DX


Отдельный зачёт: Тульская область


# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. RA3PKJ 102 101 101 16 1616 99,0% Абраменко Николай Викторович









Турнирная таблица: "PSK"


# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. UV7V 141 131 131 16 2096 92,9% Кириченко Павел Николаевич Ukrainian Contest Club
2. R3PI 128 126 126 15 1890 98,4% IGOR
3. UT5EPP 137 125 125 15 1875 91,2% Яковенко Николай Александрович, МСУ,1944 KRIVBASS
4. EU8F 124 121 121 14 1694 97,6% Sergej Korotkevich NONE
5. RA3QH 126 119 119 14 1666 94,4% Mike V.Ostudnev RDRC
6. RT6DI 124 119 119 13 1547 96,0% Valentin Surovtsev
7. RQ2Q 127 119 119 13 1547 93,7% Valeriy RUSSIAN DIGITAL RADIO CLUB
8. UT2EF 113 108 108 14 1512 95,6% Vladimir Kuyda KRIVBASS
9. UA3PQN 118 112 112 13 1456 94,9% Валерий Кострюков
10. RL3ZA 111 106 106 13 1378 95,5% Alexander Khatuntsev RDRC#276
11. RA3PDG 103 103 103 13 1339 100,0% Тарубаров Вячеслав РЦРК#44
12. UR4LG 106 102 102 13 1326 96,2% Victor Derevianko.1954.б/р. EPC#24938.Радиохвыля
13. UA3ON 87 86 86 15 1290 98,9% Anatoly Abramov
14. RU4PH 103 98 98 12 1176 95,1% RADIK FATTAKHOV
15. RU5X 78 78 78 14 1092 100,0% Корыстов Александр Алексеевич
16. RA1ALC 93 88 88 12 1056 94,6% Уставников Александр
17. RT2H 63 62 62 13 806 98,4% Sergey Lesnikov ARCK
18. RT5C 51 48 48 13 624 94,1% Tchaikovsky Igor RCWC
19. R2XM 56 53 53 11 583 94,6% Yanovich A A
20. RU4A 31 31 31 10 310 100,0% Aleksey Erenyakov
21. RA3V 19 17 17 8 136 89,5% Al Alexandrov VLADIMIR RADIO CLUR
22. RA3WVG 15 12 12 7 84 80,0% Постников Владимир


Отдельный зачёт: Тульская область


# Call QSO Score Conf. (%) Name Club
total conf. points mult total
1. R3PI 128 126 126 15 1890 98,4% IGOR
2. UA3PQN 118 112 112 13 1456 94,9% Валерий Кострюков
3. RA3PDG 103 103 103 13 1339 100,0% Тарубаров Вячеслав РЦРК#44






Не прислали отчёты:

(Были проведены связи с 5-ю и более корреспондентами)


# Call Count Refs.
1. RN4W 47 D1WA EW8OM LY2F LZ0M R2PT R3EA R3EC R3ER R3RU R3YC R4BZ R5FQ R7AT R7MM RA3AGF RC2P RK3P RK9AK RN3S RN4AO RO2E RT3N RU8W RW3AI RW4CLF UA3MIF UA3P UA3QGT UA3RBR UA3YDI UA4AQL UA4CBJ UA6G UA6HFI UA6HLN UB3SAR UR7MZ UT3EK EU6AA R3OM RC6U RL4A RN3P RN4SC UA5R UA6CC UC5D
2. RW3AO 27 D1A D1WA EW6F EW8OM LY2F R3EA R3EC R3ER R3YC R7AT R7MM RA3AGF RA3P RK3P RN4AO RW3AI SD1A UA3QGT UA3RBR UA4AQL UA6G UR7MZ R3OM RC6U RL4A UA5R UA6CC
3. UA3PI 23 EW8OM LY2F R3EA R3EC R3YC R7AT R7MM RA3AGF RA3P RN4AO RO2E RT3N RW3AI UA3MIF UA3P UA3QGT UA3RBR UA4AQL UA6G UR7MZ UT3EK R3OM UA6CC
4. HA3HK 19 D1A EW6F LY2F R3EA R3EC R3ER R7MM RK3P RN4AO RO2E RT3N UA3P UA3QGT UA3RBR YO8DOH R3OM RC6U UA5R UA6CC
5. DL1LQR 12 EW6F EW8OM R3EA R7MM RT3N RW3AI UA3P UA3QGT UA4AQL RC6U RL4A UA6CC
6. UT0U 12 R3NAN R3RU R7MM RC2P RT3N UA3P UA3YDI UA4AQL UA6HLN UB3SAR UR7MZ RN4SC
7. LZ2CJ 11 EW8OM LY2F R3EA R7AT R7MM RN4AO RO2E UA3P UT3EK YO8DOH RN3P
8. F6GCI 10 EU8F R2XM R3PI RA3QH RL3ZA RQ2Q RT6DI UA3PQN UT5EPP UV7V
9. SV2BXA 10 D1WA R3EA R4BZ RO2E RW3AI SD1A UA3RBR UR7MZ RL4A RN4SC
10. HB9ZY 5 EW8OM RK3P RO2E UR7MZ RL4A
11. RO3D 5 R3EC RO2E UA3P UR7MZ RL4A