Поиск по сайту
Результаты
Радиостанции, работающие с территории Тульской области
| № | Позывной | Локатор | Очков | % подтв. | Место | 144 мГц |
435 мГц | ||||||
| МК | Связи | БК | Очков | МК | Связи | БК | Очков | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | RA3POV | KO93CX | 63 466 | 80 | 1 | 3 934 | 9 | 35 406 | 5 612 | 5 | 28 060 | ||
| 2 | RD3PN | KO84PC | 29 550 | 73,469 | 2 | 2 607 | 10 | 26 070 | 1 740 | 2 | 3 480 | ||
| 3 | RK3PXD | KO93DX | 23 752 | 68,182 | 3 | 2 969 | 8 | 23 752 | |||||
| 4 | R3PAF | KO93BX | 7 960 | 86,486 | 4 | 4 | 1 430 | 4 | 5 736 | 1 112 | 2 | 2 224 | |
| 5 | RU3PA | KO84SB | 6 308 | 82,927 | 5 | 1 225 | 4 | 4 900 | 704 | 2 | 1 408 | ||
| 6 | UA3P | KO84TD | 6 024 | 87,179 | 6 | 926 | 4 | 3 704 | 1 160 | 2 | 2 320 | ||
| 7 | R3PAH | KO93BX | 5 376 | 76,667 | 7 | 4 | 1 340 | 4 | 5 376 | ||||
| 8 | RX3PR | KO84TE | 4 712 | 82,759 | 8 | 2 | 1 176 | 4 | 4 712 | ||||
| 9 | UA3PLP | KO84TE | 3 168 | 96,552 | 9 | 2 | 550 | 3 | 1 656 | 756 | 2 | 1 512 | |
| 10 | R3PI | KO83VX | 1 836 | 86,207 | 10 | 918 | 2 | 1 836 | |||||
| 11 | R3PAA | KO84RC | 1 518 | 70,37 | 11 | 506 | 3 | 1 518 | |||||
| 12 | RA3PJS | KO93BA | 109 | 16,667 | 12 | 109 | 1 | 109 | |||||
| 13 | RW3PX | KO84PB | 13 | ||||||||||
| 14 | UA3PF | KO84PA | 13 | ||||||||||
Радиостанции, работающие из других областей
| № | Позывной | Локатор | Результат | 144 мГц |
435 мГц | ||||||||
| Очков | % | Место | МК | Связи | БК | Очков | МК | Связи | БК | Очков | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | RN3F | KO86RE | 72 872 | 91,176 | 1 | 4 772 | 10 | 47 720 | 6 288 | 4 | 25 152 | ||
| 2 | RD3FD/3 | LO05UT | 52 590 | 86,364 | 2 | 3 117 | 6 | 18 702 | 8 472 | 4 | 33 888 | ||
| 3 | RL3D | KO85WV | 30 924 | 86,957 | 3 | 1 672 | 7 | 11 704 | 3 844 | 5 | 19 220 | ||
| 4 | RN3DKQ | KO85WS | 30 184 | 80,769 | 4 | 2 424 | 7 | 16 968 | 3 304 | 4 | 13 216 | ||
| 5 | UA3XX | KO84DM | 30 095 | 86,486 | 5 | 3 849 | 7 | 26 943 | 1 576 | 2 | 3 152 | ||
| 6 | RA3DEM | KO96CH | 28 812 | 81,481 | 6 | 4 802 | 6 | 28 812 | |||||
| 7 | RA3RF | LO03WK | 13 890 | 66,667 | 7 | 2 778 | 5 | 13 890 | |||||
| 8 | UA3YGP | KO73CQ | 7 980 | 100 | 8 | 1 995 | 4 | 7 980 | |||||
| 9 | UR4LQ | KO80BC | 7 476 | 80 | 9 | 1 869 | 4 | 7 476 | |||||
| 10 | R3GC | KO92FO | 6 986 | 100 | 10 | 1 306 | 5 | 6 530 | 456 | 1 | 456 | ||
| 11 | RX3XQ | KO85FE | 2 920 | 85,714 | 11 | 730 | 4 | 2 920 | |||||
| 12 | RW3VM/3 | KO54QR | 2 586 | 100 | 12 | 862 | 3 | 2 586 | |||||
| 13 | UA4UT | LO14WO | 1 117 | 75 | 13 | 1 117 | 1 | 1 117 | |||||
| 14 | UA3QHF | KO91TQ | 798 | 50 | 14 | 399 | 2 | 798 | |||||
| 15 | RA3OW | KO91OQ | 570 | 66,667 | 15 | 114 | 1 | 114 | 456 | 1 | 456 | ||
| 16 | RA3XGA | KO85FA | 16 | ||||||||||
| 17 | UA3LID | KO64CN | 16 | ||||||||||
| 18 | UA3AHM/3 | KO97GP | 16 | ||||||||||
Тульские, только FM
| № | Позывной | Локатор | Очков | % подтв. | Место | 144 мГц |
435 мГц | ||||||
| МК | Связи | БК | Очков | МК | Связи | БК | Очков | ||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | R3PAF | KO93BX | 7 960 | 86,486 | 1 | 4 | 1 430 | 4 | 5 736 | 1 112 | 2 | 2 224 | |
| 2 | RU3PA | KO84SB | 6 308 | 82,927 | 2 | 1 225 | 4 | 4 900 | 704 | 2 | 1 408 | ||
| 3 | R3PAH | KO93BX | 5 376 | 76,667 | 3 | 4 | 1 340 | 4 | 5 376 | ||||
| 4 | RX3PR | KO84TE | 4 712 | 82,759 | 4 | 2 | 1 176 | 4 | 4 712 | ||||
| 5 | UA3PLP | KO84TE | 3 168 | 96,552 | 5 | 2 | 550 | 3 | 1 656 | 756 | 2 | 1 512 | |
| 6 | R3PAA | KO84RC | 1 518 | 70,37 | 6 | 506 | 3 | 1 518 | |||||
| 7 | RA3PJS | KO93BA | 109 | 16,667 | 7 | 109 | 1 | 109 | |||||
| 8 | UA3PF | KO84PA | 8 | ||||||||||


